Купель – бассейн PlasTank угловая
45 000₽ – 162 000₽
Все купели и бассейны из полипропилена изготавливаются индивидуально под каждый заказ по предоплате.
Помимо стандартных размеров изделий, наша компания изготавливает емкости, купели, бассейны по индивидуальным размерам и чертежам заказчиков.
Доставка
Купели и бассейны PlasTank угловые.
Купели - бассейны PlasTank угловые из полипропилена компактные и имеют малый вес, что обеспечивает купели - бассейну простоту транспортировки и монтажа. Установку можно выполнить самостоятельно, без привлечения спецтехники и оборудования.
Полипропилен: долговечный (срок службы 50 лет), устойчив к ультрафиолету, гигиеничный, износостойкий.
Помимо стандартных размеров изделий, наша компания изготавливает емкости, купели, бассейны по индивидуальным размерам и чертежам заказчиков. Также наша компания имеет возможность выезда на объект заказчика для сборки наших емкостей, бассейнов и купелей и т.д., если нет возможности доставить или смонтировать готовое изделие на объекте.
Для того чтобы найти объём части цилиндра (Vчц) необходимо знать радиус r или диаметр d цилиндра, его высоту h и угол между двумя плоскостями, ограничивающими эту часть (∠α).
Формула расчета объема части цилиндра (угловой купели):
Через радиус: Vчц = α/360 ⋅ π ⋅ r² ⋅ h
Через диаметр: Vчц = α/360 ⋅ π ⋅ (d/2)² ⋅ h
Введите в калькулятор объема сегмента цилиндра нужные параметры в метрах:
Купели Угловые PlasTank | ||||||
Наименование | Модель R-В, мм (Радиус - Высота) | Объем, м3 | Толщина пластика, мм | R, мм | Высота, мм | Цена, руб. с НДС |
Купель угловая PlasTank 1000-1200 | PlasTank 1000-1200 | 0,94 | 8 | 1000 | 1200 | 50100 |
Купель угловая PlasTank 1200-1200 | PlasTank 1200-1200 | 1.36 | 8 | 1200 | 1200 | 56000 |
Купель угловая PlasTank 1300-1200 | PlasTank 1300-1200 | 1.59 | 8 | 1300 | 1200 | 62100 |
Купель угловая PlasTank 1400-1200 | PlasTank 1400-1200 | 1.85 | 8 | 1400 | 1200 | 68000 |
Купель угловая PlasTank 1500-1200 | PlasTank 1500-1200 | 2.12 | 8 | 1500 | 1200 | 73900 |
Купель угловая PlasTank 1600-1200 | PlasTank 1600-1200 | 2.41 | 8 | 1600 | 1200 | 79600 |
Купель угловая PlasTank 1700-1200 | PlasTank 1700-1200 | 2.72 | 8 | 1700 | 1200 | 85400 |
Купель угловая PlasTank 2000-1200 | PlasTank 2000-1200 | 3.77 | 8 | 2000 | 1200 | 91300 |
Купель угловая PlasTank 2500-1200 | PlasTank 2500-1200 | 5.89 | 8 | 2500 | 1200 | 103400 |
Купель угловая PlasTank 3000-1200 | PlasTank 3000-1200 | 8.48 | 8 | 3000 | 1200 | 124200 |
Купель угловая PlasTank 1000-1300 | PlasTank 1000-1300 | 1,02 | 8 | 1000 | 1300 | 53100 |
Купель угловая PlasTank 1200-1300 | PlasTank 1200-1300 | 1,47 | 8 | 1200 | 1300 | 58900 |
Купель угловая PlasTank 1300-1300 | PlasTank 1300-1300 | 1,73 | 8 | 1300 | 1300 | 64600 |
Купель угловая PlasTank 1400-1300 | PlasTank 1400-1300 | 2 | 8 | 1400 | 1300 | 71000 |
Купель угловая PlasTank 1500-1300 | PlasTank 1500-1300 | 2,30 | 8 | 1500 | 1300 | 76800 |
Купель угловая PlasTank 1600-1300 | PlasTank 1600-1300 | 2,61 | 8 | 1600 | 1300 | 82400 |
Купель угловая PlasTank 1700-1300 | PlasTank 1700-1300 | 2,95 | 8 | 1700 | 1300 | 88700 |
Купель угловая PlasTank 2000-1300 | PlasTank 2000-1300 | 4,08 | 8 | 2000 | 1300 | 100400 |
Купель угловая PlasTank 2500-1300 | PlasTank 2500-1300 | 6,38 | 8 | 2500 | 1300 | 112300 |
Купель угловая PlasTank 3000-1300 | PlasTank 3000-1300 | 9,19 | 8 | 3000 | 1300 | 136000 |
Купель угловая PlasTank 1000-1500 | PlasTank 1000-1500 | 1,18 | 8 | 1000 | 1500 | 58900 |
Купель угловая PlasTank 1200-1500 | PlasTank 1200-1500 | 1,7 | 8 | 1200 | 1500 | 64600 |
Купель угловая PlasTank 1300-1500 | PlasTank 1300-1500 | 1,99 | 8 | 1300 | 1500 | 70400 |
Купель угловая PlasTank 1400-1500 | PlasTank 1400-1500 | 2,31 | 8 | 1400 | 1500 | 76200 |
Купель угловая PlasTank 1500-1500 | PlasTank 1500-1500 | 2,65 | 8 | 1500 | 1500 | 85400 |
Купель угловая PlasTank 1600-1500 | PlasTank 1600-1500 | 3,02 | 8 | 1600 | 1500 | 91200 |
Купель угловая PlasTank 1700-1500 | PlasTank 1700-1500 | 3,40 | 8 | 1700 | 1500 | 97600 |
Купель угловая PlasTank 2000-1500 | PlasTank 2000-1500 | 4,71 | 8 | 2000 | 1500 | 118400 |
Купель угловая PlasTank 2500-1500 | PlasTank 2500-1500 | 7,36 | 8 | 2500 | 1500 | 150700 |
Купель угловая PlasTank 3000-1500 | PlasTank 3000-1500 | 10,60 | 8 | 3000 | 1500 | 180100 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.